Pitching+ Lab
今永昇太
CHC #18Every 2026 start, graded by lab original model
(2026年9月19日 更新)
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
111
Pitching+
投球価値
S
126(109)
Stuff+
球質
C+
97(99)
Location+
制球
S
126(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
97
Loc+
S+
145
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4747% | 82.5 | 47% | S127 | B102 | S127 | |
| Four-Seam | 3535% | 91.6 | 11% | B+106 | C92 | B+107 | |
| Sweeper | 1111% | 82.2 | 50% | A+118 | B103 | A113 | |
| Sinker | 44% | 91.2 | 0% | B102 | C+96 | B+109 | |
| Curveball | 33% | 74.4 | 100% | C94 | B101 | C91 |
1球ごとの価値(run value)をオリジナル解析。球種別に 投球価値(Pitch+)・球質(Stuff+)・制球(Location+)、 そして得点圏(RISP+ 🔥)でのパフォーマンスを可視化。
→ アナリティクス仕様についてShota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B
103
Pitching+
投球価値
B
102(109)
Stuff+
球質
C+
95(99)
Location+
制球
C+
96(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4545% | 82.0 | 24% | A115 | B104 | B103 | |
| Four-Seam | 3333% | 91.2 | 33% | C+99 | D+88 | A113 | |
| Curveball | 1010% | 74.2 | 50% | C+99 | B100 | D+89 | |
| Sweeper | 77% | 80.9 | 0% | D84 | C+99 | E74 | |
| Sinker | 33% | 90.2 | 0% | D83 | C+96 | D+87 | |
| Slider | 22% | 85.6 | 0% | B103 | B100 | B104 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
112
Pitching+
投球価値
A
115(109)
Stuff+
球質
B+
107(99)
Location+
制球
A+
116(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4245% | 82.4 | 53% | A+116 | B102 | S122 | |
| Four-Seam | 2931% | 91.7 | 8% | B+105 | A111 | B+107 | |
| Sweeper | 1718% | 80.7 | 50% | B104 | B103 | C92 | |
| Sinker | 33% | 89.1 | 0% | C+98 | C+97 | B101 | |
| Curveball | 22% | 74.0 | 100% | B102 | B101 | B100 | |
| Slider | 11% | 85.7 | 0% | B103 | C+99 | B104 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
87
Pitching+
投球価値
B+
105(109)
Stuff+
球質
C+
98(99)
Location+
制球
B
102(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
B+
105
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3541% | 92.0 | 35% | B+109 | C+98 | B+108 | |
| Splitter | 3137% | 82.4 | 20% | B104 | B103 | B104 | |
| Sweeper | 1113% | 81.0 | 0% | C90 | C+99 | E+77 | |
| Sinker | 78% | 90.6 | 50% | C+99 | C93 | B104 | |
| Curveball | 11% | 75.2 | 0% | B104 | B100 | B104 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
C
91
Pitching+
投球価値
D+
85(109)
Stuff+
球質
B
100(99)
Location+
制球
D
82(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
99
Loc+
A+
116
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3347% | 90.5 | 9% | E65 | C94 | E58 | |
| Splitter | 1927% | 81.4 | 40% | A111 | B+105 | A+119 | |
| Sweeper | 1217% | 79.2 | 20% | C+96 | B104 | C92 | |
| Slider | 69% | 86.2 | 0% | A115 | B100 | A114 | |
| Sinker | 11% | 89.8 | 0% | B103 | C+99 | B+105 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
B
104(109)
Stuff+
球質
B
101(99)
Location+
制球
C+
96(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4851% | 91.5 | 28% | D+85 | C+99 | E+78 | |
| Splitter | 3234% | 82.4 | 79% | S125 | B102 | S122 | |
| Sweeper | 1213% | 80.4 | 0% | B102 | B101 | C+97 | |
| Curveball | 22% | 74.3 | 0% | B104 | B100 | B103 | |
| Sinker | 11% | 90.5 | 0% | C+99 | C+98 | B101 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
86
Pitching+
投球価値
B
104(109)
Stuff+
球質
D+
89(99)
Location+
制球
A
112(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3339% | 90.7 | 29% | C92 | E+76 | B104 | |
| Splitter | 3238% | 81.8 | 33% | B+108 | B+106 | A110 | |
| Sweeper | 1821% | 79.8 | 23% | A112 | B100 | B+109 | |
| Curveball | 11% | 74.4 | 0% | C+96 | B100 | C+96 | |
| Sinker | 11% | 87.8 | 0% | B101 | C+99 | B101 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B
100
Pitching+
投球価値
A+
118(109)
Stuff+
球質
C+
95(99)
Location+
制球
A+
117(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
99
Loc+
D
81
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3135% | 91.2 | 0% | C+98 | C92 | B102 | |
| Splitter | 2124% | 82.3 | 38% | A+117 | B102 | A115 | |
| Sweeper | 2124% | 80.2 | 0% | S124 | B101 | A+118 | |
| Slider | 89% | 86.7 | 33% | C+96 | B101 | C93 | |
| Sinker | 78% | 90.0 | 33% | B+105 | C92 | A111 | |
| Curveball | 11% | 75.0 | 0% | C+99 | B100 | C+98 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
C+
97
Pitching+
投球価値
B+
107(109)
Stuff+
球質
C+
97(99)
Location+
制球
B
101(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4343% | 91.1 | 33% | C92 | C+95 | C+97 | |
| Splitter | 3232% | 82.3 | 46% | A+117 | B103 | B101 | |
| Sweeper | 1616% | 80.2 | 11% | A111 | B101 | B104 | |
| Sinker | 66% | 90.3 | 33% | C+95 | C+95 | B100 | |
| Slider | 33% | 85.4 | 100% | B+105 | B100 | B103 | |
| Curveball | 11% | 73.7 | 0% | C+98 | B100 | C+97 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
113
Pitching+
投球価値
A
115(109)
Stuff+
球質
B
103(99)
Location+
制球
B
103(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4554% | 90.8 | 12% | A+121 | B103 | A+117 | |
| Splitter | 1821% | 81.5 | 20% | B+108 | B+106 | C+97 | |
| Sinker | 810% | 89.3 | 0% | C91 | C94 | C92 | |
| Sweeper | 810% | 79.9 | 50% | C90 | B100 | D+85 | |
| Slider | 45% | 86.0 | 0% | B101 | B100 | C+96 | |
| Curveball | 11% | 73.5 | 0% | B102 | B100 | B101 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
A
111(109)
Stuff+
球質
C+
95(99)
Location+
制球
A+
117(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
96
Loc+
A+
119
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3636% | 81.7 | 29% | S127 | B+106 | S+132 | |
| Four-Seam | 2828% | 90.4 | 27% | C91 | D+86 | C90 | |
| Sweeper | 1414% | 79.7 | 13% | B+105 | B101 | B+106 | |
| Sinker | 99% | 89.4 | 0% | C93 | C93 | B+109 | |
| Curveball | 77% | 74.4 | 0% | A110 | B101 | B+105 | |
| Slider | 55% | 86.1 | 0% | C93 | C+99 | C90 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B
101
Pitching+
投球価値
S+
133(109)
Stuff+
球質
C+
98(99)
Location+
制球
S+
147(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
106
Loc+
A+
120
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4241% | 82.8 | 33% | S+130 | C+99 | S+142 | |
| Four-Seam | 2424% | 91.7 | 20% | A115 | C+99 | S+128 | |
| Sweeper | 2222% | 81.6 | 7% | B104 | C+98 | B104 | |
| Slider | 77% | 87.5 | 40% | S125 | B102 | S125 | |
| Sinker | 44% | 90.5 | 25% | C+96 | C+95 | B102 | |
| Curveball | 33% | 75.1 | 0% | B+105 | B100 | B104 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
C+
98
Pitching+
投球価値
B+
106(109)
Stuff+
球質
C+
98(99)
Location+
制球
A
110(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
96
Loc+
S
125
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2833% | 91.7 | 39% | C+96 | C+98 | C+99 | |
| Splitter | 2529% | 82.5 | 31% | A110 | B103 | B+109 | |
| Sweeper | 1720% | 80.9 | 60% | C94 | B100 | C91 | |
| Sinker | 911% | 90.3 | 0% | C+97 | C94 | A113 | |
| Slider | 67% | 86.3 | 75% | A+118 | B100 | A115 | |
| Curveball | 11% | 75.3 | 0% | B103 | B100 | B103 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B
100
Pitching+
投球価値
A
112(109)
Stuff+
球質
C+
97(99)
Location+
制球
A
111(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
102
Loc+
B+
107
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3435% | 92.0 | 13% | C+99 | C+96 | C+97 | |
| Splitter | 3334% | 82.9 | 39% | A112 | B102 | A112 | |
| Slider | 1112% | 86.5 | 0% | B+107 | B101 | B+105 | |
| Sweeper | 1010% | 81.0 | 25% | B103 | B100 | B102 | |
| Sinker | 66% | 89.8 | 0% | B103 | C94 | A111 | |
| Curveball | 22% | 74.3 | 0% | B+108 | B100 | B103 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
85
Pitching+
投球価値
A+
121(109)
Stuff+
球質
B
102(99)
Location+
制球
A+
119(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2841% | 91.6 | 13% | B104 | C+99 | B+106 | |
| Splitter | 2131% | 82.3 | 46% | S122 | B103 | A+121 | |
| Sweeper | 1827% | 80.3 | 0% | B+107 | B101 | B102 | |
| Curveball | 12% | 73.5 | 0% | B103 | B100 | B103 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
A
115(109)
Stuff+
球質
B
102(99)
Location+
制球
A+
119(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4856% | 91.8 | 19% | A+117 | B103 | S125 | |
| Splitter | 1720% | 83.2 | 56% | B103 | C+98 | B+107 | |
| Curveball | 1012% | 75.1 | 0% | D+86 | B101 | E73 | |
| Sweeper | 1012% | 81.6 | 17% | A+116 | C+99 | A+116 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
111
Pitching+
投球価値
C+
97(109)
Stuff+
球質
D+
87(99)
Location+
制球
C+
98(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
D+
89
Loc+
S+
132
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 5561% | 91.8 | 28% | C93 | D+87 | C+98 | |
| Splitter | 2022% | 83.2 | 64% | B104 | C+97 | B102 | |
| Sweeper | 1213% | 81.4 | 43% | C+99 | C+98 | C+95 | |
| Curveball | 33% | 73.5 | 0% | B104 | B101 | B103 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
85
Pitching+
投球価値
B+
108(109)
Stuff+
球質
C
93(99)
Location+
制球
A
112(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 3441% | 83.7 | 37% | B+106 | C+96 | B104 | |
| Four-Seam | 2935% | 92.3 | 28% | B+107 | C+97 | A112 | |
| Sinker | 1113% | 91.3 | 25% | C+99 | C94 | B+109 | |
| Sweeper | 78% | 81.2 | 100% | C+98 | B100 | C+97 | |
| Curveball | 34% | 70.8 | 0% | B103 | C+99 | B101 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
86
Pitching+
投球価値
A
111(109)
Stuff+
球質
B
104(99)
Location+
制球
B
101(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
96
Loc+
B
102
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 2534% | 91.8 | 18% | B104 | A112 | D+88 | |
| Splitter | 1825% | 83.1 | 11% | B+109 | C+96 | A111 | |
| Sweeper | 1115% | 81.5 | 0% | B103 | B101 | B104 | |
| Curveball | 1014% | 75.5 | 0% | B100 | C+99 | C92 | |
| Sinker | 912% | 89.9 | 20% | B+107 | C+96 | A110 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D+
89
Pitching+
投球価値
S
122(109)
Stuff+
球質
C+
99(99)
Location+
制球
A+
120(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
99
Loc+
E
36
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4650% | 83.5 | 44% | A+116 | C+97 | A+120 | |
| Four-Seam | 4043% | 92.0 | 25% | A113 | B101 | A110 | |
| Sweeper | 78% | 81.7 | 0% | B+108 | C+99 | C+99 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
D
83
Pitching+
投球価値
C+
95(109)
Stuff+
球質
B+
107(99)
Location+
制球
B+
105(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B+
107
Loc+
A
113
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3949% | 91.8 | 6% | C+95 | A110 | C+99 | |
| Sinker | 1823% | 90.8 | 0% | C+98 | B100 | B+109 | |
| Splitter | 1418% | 83.0 | 33% | C+97 | B100 | C+99 | |
| Sweeper | 810% | 81.3 | 25% | B103 | B100 | B+106 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
C+
95(109)
Stuff+
球質
C+
97(99)
Location+
制球
B
100(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4749% | 91.2 | 25% | B100 | C+99 | B+107 | |
| Splitter | 3132% | 82.7 | 29% | C+99 | C+99 | C+95 | |
| Sweeper | 1314% | 81.3 | 43% | C94 | C+98 | B101 | |
| Sinker | 55% | 90.2 | 0% | C91 | C+97 | C91 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B
102
Pitching+
投球価値
B
100(109)
Stuff+
球質
C+
98(99)
Location+
制球
B+
107(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
101
Loc+
S+
166
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4647% | 83.2 | 50% | A111 | C+97 | A+121 | |
| Four-Seam | 3232% | 91.2 | 27% | A114 | B102 | A113 | |
| Sinker | 1111% | 89.5 | 25% | E66 | C94 | E72 | |
| Sweeper | 99% | 81.0 | 50% | C91 | B102 | D+88 | |
| Curveball | 11% | 74.9 | 0% | C+96 | B100 | C+95 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
115
Pitching+
投球価値
B
101(109)
Stuff+
球質
C+
97(99)
Location+
制球
B
100(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
100
Loc+
E
42
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitter | 4046% | 82.9 | 48% | B+109 | C+99 | B+108 | |
| Four-Seam | 3237% | 91.2 | 9% | C+99 | C+98 | C+98 | |
| Sinker | 89% | 89.3 | 0% | E+78 | C+96 | D80 | |
| Sweeper | 67% | 80.9 | 25% | A111 | B102 | A112 | |
| Curveball | 11% | 74.7 | 0% | C+98 | B100 | C+97 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
C+
98
Pitching+
投球価値
C
91(109)
Stuff+
球質
C+
96(99)
Location+
制球
C
90(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
97
Loc+
E
63
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3535% | 92.0 | 9% | E+75 | C+99 | E+75 | |
| Splitter | 3030% | 83.1 | 50% | A111 | C+96 | A+116 | |
| Sweeper | 2929% | 80.8 | 50% | B102 | C+99 | C92 | |
| Sinker | 44% | 90.9 | 33% | D+88 | C+97 | C92 | |
| Curveball | 22% | 72.8 | 0% | B+105 | B100 | B+106 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A
110
Pitching+
投球価値
C
90(109)
Stuff+
球質
B
102(99)
Location+
制球
C
91(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4451% | 91.7 | 0% | C92 | B+106 | C94 | |
| Splitter | 2428% | 83.1 | 29% | C93 | C+97 | C90 | |
| Sweeper | 1012% | 81.1 | 33% | B+109 | B100 | B+106 | |
| Sinker | 78% | 89.8 | 0% | C93 | C+97 | B101 | |
| Curveball | 22% | 73.5 | 0% | C94 | B100 | C93 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
109
Pitching+
投球価値
B
101(109)
Stuff+
球質
C+
95(99)
Location+
制球
A
112(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
C+
96
Loc+
S
125
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3435% | 92.0 | 29% | B104 | C+99 | A110 | |
| Splitter | 3233% | 83.7 | 61% | B102 | C+96 | A112 | |
| Sweeper | 1920% | 82.2 | 44% | B103 | C+98 | B+107 | |
| Sinker | 1111% | 90.2 | 50% | D+88 | C94 | C90 | |
| Curveball | 11% | 73.9 | 0% | B100 | B100 | B100 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
A+
116
Pitching+
投球価値
S+
128(109)
Stuff+
球質
B+
106(99)
Location+
制球
S
125(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 5252% | 92.0 | 25% | S+138 | A110 | S+138 | |
| Splitter | 3838% | 83.2 | 44% | B101 | C+98 | B100 | |
| Sweeper | 77% | 82.3 | 33% | C+95 | B100 | D+86 | |
| Curveball | 33% | 74.5 | 0% | B+106 | C+99 | B+105 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
B+
108
Pitching+
投球価値
S+
133(109)
Stuff+
球質
B
102(99)
Location+
制球
S+
132(109)
( ) = season average
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 4347% | 92.3 | 20% | S+133 | B+108 | S+129 | |
| Splitter | 3134% | 83.7 | 13% | A+119 | C91 | S126 | |
| Sweeper | 1415% | 82.8 | 0% | C91 | B103 | D84 | |
| Curveball | 33% | 73.5 | 0% | A110 | B100 | A111 | |
| Sinker | 11% | 89.7 | 0% | B103 | C+99 | B+105 |
Shota Imanaga
LHP · Age 33
Result
結果
C
94
Pitching+
投球価値
B
104(109)
Stuff+
球質
B
103(99)
Location+
制球
C
94(109)
RISP+
得点圏
🔥Stuff+
B
104
Loc+
B+
109
( ) = season average · 🔥 RISP+ = Stuff & Location with runners in scoring position (this start)
Pitch 球種 | # 球数 | Velo 球速 | Whiff% 空振率 | Pitch+ 投球価値 | Stuff+ 球質 | Loc+ 制球 | Grade 球質構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 3138% | 92.1 | 8% | B103 | A111 | C92 | |
| Splitter | 2834% | 83.8 | 53% | A110 | C+95 | B102 | |
| Sweeper | 1417% | 82.4 | 78% | C+95 | B102 | C94 | |
| Sinker | 79% | 90.9 | 0% | D+88 | C+96 | C+96 | |
| Curveball | 22% | 75.4 | 0% | B+107 | C+99 | B+107 |
他の投手のページ